rejestr_umów_2015
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Nazwa podmiotu, z którym Gmina Mielnik lub Urząd Gminy Mielnik zawarły umowę | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Okres obowiązywania |
---|---|---|---|---|---|
IR.271.1.38.2015 | 30.12.2015r. | BIT SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla 85 punktów (adresów) przez okres 12 miesięcy | 32 640,00 zł | 01.01.2016 - 31.12.2016r. |
Aneks do umowy Nr IR.2510.7.2015 z dnia 15.12.2015r. | 29.12.2015r. | Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe AGSEB Romanówka 57, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-000-13-31 | Zwiększenie zakresu zamówienia o dostawę lodówki | 1 000,00 zł | 15.12. – 29.12.2015r. |
brak | 28.12.2015r. | Stanisław Wyczółkowski | Kierowca OSP Mielnik | 780,00 zł/miesięcznie | 01.01.2016 - 31.12.2016r. |
IR.2510.7.2015 | 15.12.2015r. | Stolarstwo Produkcyjno – Usługowe AGSEB Romanówka 57, 17 – 300 Siemiatycze, NIP 544-000-13-31 | Wykonanie mebli kuchennych z wyposażeniem AGD w świetlicy w Tokarach | 19 000,00 zł | 15.12 - 29.12.2015r. |
IR.271.1.35.2015 | 11.12.2015r. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M. PRZYBYSZ” | Usługa wykonania oraz dostawy twardych opraw (okładek) na dokumenty dla Urzędu Gminy Mielnik | 7 961,79 zł brutto | 20.12.2015r. |
IR.7021.21.2015 | 03.12.2015r. | „EELMAR” Wykonywanie i projektowanie sieci i instalacji elektrycznej Marek Wawrzeniuk 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Warzywna 46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik – ul. Cerkiewna w Mielniku oraz w m. Sutno | 19 926,00 zł | 03.12 - 03.01.2016r. |
OSO.2601.6.2015 | 25.11.2015r. | Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe AGSEB Romanówka | Dostawa i montaż zabudowy w systemie szkła hartowanego i metalu dla pomieszczenia (punkt Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Mielnik) | 8 548,50 zł | 30.11.2015r. |
IR.2510.6.2015 | 24.11.2015r. | ATP Usługi Remontowo – Budowlane Tomasz Adam Pykało, 17-307 Mielnik, Homoty 5 | Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i jadalni w świetlicy wiejskiej w Tokarach | 7 000,00 zł | 24.11 - 24.12.2015r. |
IR.271.1.32.2015 | 20.11.2015r. | Imagine Design Group Anna Kwiatkowska | Usługa wykonania projektu oraz wydruku kalendarza ściennego na rok 2016 dla Urzędu Gminy Mielnik | 8 364,00 zł brutto | 14.12.2015r. |
IR.271.1.24.2015/1 | 19.11.2015r. | "MARITOM” s.c. Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki | Dostawa i montaż blaszanego garażu na cele funkcjonowania OSP Niemirów | 7 000,00 zł | 12.12.2015r. |
PE24/PGM/001 | 19.11.2015r. | Polska Ekologia Robert Dębicki | Usługa udostępniania profilu Gminy Mielnik na portalu Polska Ekologia 24 | 246,00 zł brutto | 19.11.2015r. - 18.11.2016r. |
brak | 06.11.2015r. | Antoni Kapelko | Poprowadzenie zabawy tanecznej przez zespół Kwartet podczas Dnia Seniora w Wilanowie | 1 050,00 zł | 07.11.2015r. |
brak | 05.11.2015r. | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej za dz. nr 799, obręb Pawłowicze | 17 060,00 zł | 31.01.2016r. |
94/2015/M | 02.11.2015r. | Bank Spółdzielczy w Hajnówce | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100) | kwota kredytu 2845162,00 zł + marża banku 0,68% + 2,34% oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym + WIBOR dla terminu 1 miesięcznego | 02.11.2015r. - 31.12.2025r. |
IR.272.3.2015 | 30.10.2015r. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik | 290 394,72 zł | 01.11.2015r. - 31.12.2016r. |
SPD.8010.13.2015 | 26.10.2015r. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | Realizacja programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik w 2015r. | 32,00 zł/osoba | 15.12.2015r. |
IR.7234.8.2015 | 24.10.2015r. | Roboty Ziemne Szymaniuk Włodzimierz, 17-300 Siemiatycze, ul. Wysoka 51A/1 | Załadunek i przewóz 120m3 mas ziemnych na trasie Mielnik – Niemirów | 3 000,00 zł | do 26.10.2015r. |
IR.7021.20.2015 | 24.10.2015r. | Frania Sikorska | Całodobowa obsługa kotłowni na paliwo stałe w świetlicy w Tokarach | 1 000,00 zł | 01.11.2015r. – 31.03.2016r. |
IR.2510.5.2015 | 20.10.2015r. | Artykuły wod. Kan. I c.o. handel-usługi Władysław Ryżko, ul. Słowiczyńska 44, 17-300 Siemiatycze | Wymiana kotła c.o. w budynku przy Pl. Kościuszki 7 | 6 200,00 zł | do 27.10.2015r. |
IR.7021.18.2015 | 19.10.2015r. | Centrum Ogrodnicze NATURA, ul. Armii Krajowej 2, 17-300 Siemiatycze | Wykonanie rewitalizacji zieleni na terenie parku w Niemirowie | 18 000,00 zł | do 19.11.2015r. |
IR.7021.17.2015 | 07.10.2015r. | Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp. Jawna, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6 | Montaż na istniejących słupach 59szt. kompletnych opraw drogowych | 19 775,95 zł | do 30.11.2015r. |
198/2015 | 07.10.2015r. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | Remont, modernizacja i częściowa przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach, doprowadzenie gazów medycznych do oddziału wewnętrznego oraz częściowy remont oddziału położniczo-ginekologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj | 100 000,00 zł | 30.12.2015r. |
IR.2510.4.2015 | 24.09.2015r. | „EL-STAW” Instalacje Elektryczne, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Niemirowie | 3 000,00 zł | do 24.10.2015r. |
brak | 21.09.2015r. | Jerzy Dacewicz | Wykonanie krzyża i ogrodzenia drewnianego we wsi Olchowicze | 1 230,00 zł | 21-28.09.2015r. |
brak | 18.09.2015r. | Antoni Kapelko | Występ zespołu Kwartet podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Wilanowie | 701,00 zł | 20.09.2015r. |
IR.271.1.31.2015 | 12.09.2015r. | Dariusz Romaniuk | Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku” | 17 570,00 zł | 31.12.2015r. |
SPD.4464.6.2015 | 10.09.2015r. | Piotr Budka | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym | 0,8358 zł/km | 24.06.2016r. |
SPD.4125.6.2015 | 08.09.2015r. | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku | Prace konserwatorskie na zabytku ruchomym – łodzi jednopiennej – dłubance, przekazanej w depozyt Ośrodkowi Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | 20 000,00 zł | 30.11.2015r. |
brak | 02.09.2015r. | Henryk Mułenko | Poprowadzenie zabawy tanecznej podczas VI Biesiady Mielnickiej w Mielniku | 1 500,00 zł | 05.09.2015r. |
brak | 02.09.2015r. | Leonard Kołpak | Występ kabaretu TEN podczas VI Biesiady Mielnickiej w Mielniku | 701,00 zł | 05.09.2015r. |
IR.271.1.28.2015 | 04.09.2015r. | ELMAT sc Z. Wierzbicki, K. Żak, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Krzywa 24a | Usługa prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik | 23 617,08 zł | 04.09.2015r. - 04.09.2016r. |
brak | 28.08.2015 | Marta Kryńska | Prowadzenie imprezy Podlaskie Dożynki w Moszczonie Królewskiej | 500,00 zł | 29.08.2015r. - 29.08.2015r. |
brak | 28.08.2015 | Irena Aleksiejuk | Koncert zespołu Łuna podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej | 250,00 zł | 29.08.2015r. - 29.08.2015r. |
brak | 28.08.2015 | Jarosław Kaliszewicz | Koncert zespołu Hoyraky podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej | 2 800,00 zł | 29.08.2015r. - 29.08.2015r. |
brak | 28.08.2015 | Henryk Mułenko | Poprowadzenie zabawy tanecznej podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej | 1 000,00 zł | 29.08.2015r. - 29.08.2015r. |
brak | 28.08.2015 | Igor Fita | Koncert zespołu Strumok podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej | 250,00 zł | 29.08.2015r. - 29.08.2015r. |
S-P-D.271.1.2015 | 26.08.2015 | PHU „BUZZY” Paulina Usowicz-Baranowska | Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2015/2016 | 40 237,50 zł | 01.09.2015r. – 24.06.2016r. |
IR.271.1.30.2015 | 24.08.2015r. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp.z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 | Usługa dowozu dzieci do i z Zespołu Szkól im. Unii Mielnickiej w Mielniku w roku szkolnym 2015/2016 | 141 183,50 zł | 01.09.2015r. - 24.06.2016r. |
IR.7021.13.2015 | 19.08.2015r. | „TELAN” A. i J. Stankiewicz, T. i W. Waszkiewicz Spółka Jawna, 15-156 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 11 | Montaż 7 opraw drogowych w m. Tokary | 2 337,10 zł | 19.08.2015r. - 20.09.2015r. |
IR.7021.12.2015 | 18.08.2015r. | UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ ORAZ PRACE BUDOWLANE WOJCIECH BENES, 17-300 Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 36 | Wykonanie na terenie świetlicy w Homotach prac budowlanych: utwardzenie terenu, obłożenie schodów wejściowych | 13 855,20 zł | 18.08.2015r. - 18.09.2015r. |
S-P-D.423.11.2015 | 05.08.2015 | Mielnicki Klub Sportowy „MIELNIK” | Organizacja jubileuszu 15–lecia działalności Mielnickiego Klubu Sportowego „MIELNIK” | 7 500,00 zł | 10.09.2015r. |
IR.271.1.29.2015 | 04.08.2015r. | Zakład Drzewny „SOSNEX” Jarosław Konczerewicz, Kajanka 49, 17-300 Siemiatycze | Wykonanie, dostawa i montaż altany do miejscowości Tokary – Gmina Mielnik | 14 350,00 zł | 04.08.2015r. - 05.10.2015r. |
brak | 23.07.2015r. | Henryk Mułenko | Prowadzenie zabawy tanecznej podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Sutnie 26.07.2015 wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia sceny | 1 230,00 zł | 26.07.2015r. |
brak | 23.07.2015r. | Łukasz Szuba | Prowadzenie zabawy tanecznej podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Sutnie 26.07.2015 | 750,00 zł | 26.07.2015r. |
brak | 16.06.2015r. | Józef Olszewski | Aktualizacja użytków gruntowych na działce ew. nr 482/1 w Wilanowie | 1 200,00 zł | 15.07.2015r. |
S-P-D.056.17.2015 | 16.06.2015r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe IWONEX, Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce | Dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Mielnik | 19 813,58 zł | 16.06.2015r. - 10.07.2015r. |
I.7011.5.2014 | 12.06.2015r. | Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk ul. Chodkiewicza 21 16-060 Zabłudów | Przebudowa pomnika/ mogiły ofiar faszyzmu w miejscowoœci Kudelicze, Gmina Mielnik | 24 490,00 zł | 12.06.2015r. - 30.10.2015r. |
brak | 12.06.2015r. | Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku ul. Bema 100 15-370 Białystok | Wsparcie działań Straży Granicznej w 2015 roku-zakup paliwa do eksploatacji służbowych środków transportu | 5 000,00 zł | 30.11.2015r. |
ZP-FZ.271.1.22.2015 | 11.06.2015r. | "MAXFINANSE" Sp zo.o. ul. Składowa 10 19-400 Olecko | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Urzędzie Gminy Mielnik dot. prawidłowości prowadzenia działań oraz wysokości wydatkowanych środków publicznych. | 15 000,00 zł | 11.06.2015r. - 14.07.2015r. |
ZP-FZ.271.1.23.2015 | 09.06.2015r. | „INSPIROART” Anna Ryzner ul. Zajączków 101 55-120 Oborniki Śląskie | Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Wajków i Osłowo, Gmina Mielnik | 38 547,70 zł | 09.06.2015r. - 17.06.2015r. |
brak | 01.06.2015r. | Henryk Mułenko | Prowadzenie zabawy tanecznej podczas I Festynu Rodzinnego w Osłowie | 700,00 zł | 06.06.2015 |
brak | 01.06.2015r. | Barbara Sołtan | Występ autorski „Łzy Sołtysa” z Sarnak podczas I Festynu Rodzinnego w Osłowie | 1 099,00 zł | 06.06.2015 |
ZP-FZ.271.1.21.2015 | 01.06.2015r. | P.H. „R&M” Małgorzata Leoniuk ul. Małopolska 9 17-300 Siemiatycze | Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości dla Urzędu Gminy Mielnik | 5 802,00 zł | 01.06.2015r. - 10.06.2015r. |
GK-D.2512.4.2015KD | 25.05.2015r. | F.U. Instalacje Elektryczne Zbigniew Samoć 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 14/10 | Wykonanie przeglądów okresowych będących własnością Gminy Mielnik tj. świetlic, remiz OSP, budynków komunalnych i administracyjnych | 5 000,00 zł | 06.06.2015r. |
Nr zlecenia 184/2015 | 25.05.2015r. | Zakład Usług Technicznych EKO CHEM Jolanta Milewska ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok | Monitoring składowiska odpadów w Mielniku | 1 131,60 zł | 25.05.2015; 25.11.2015r. |
brak | 22.05.2015r. | CDD POLSKA Mirosław Sadowski ul. Fabryka Chemiczna 14 17-200 Hajnówka | Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 6 974,10 zł | 01.06.2015r. - 31.08.2015r. |
ZP-FZ.271.1.18.2015 | 19.05.2015r. | KOMI Zdzisław Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 415 15-274 Białystok | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Stanisława Dubois od skrzyżowania z ulicą Stary Trakt | 36 703,20 zł | 30.11.2015r. |
GK-D.7234.2.2015.KD | 15.05.2015r. | Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35 17-300 Siemiatycze | Odmulenie rowów odwadniających drogi gminne, dz. nr geod. 1200 obręb Sutno oraz 262, 291 obręb Moszczona Królewska, o łącznej długości 2300mb | 9 986,37 zł | 15.06.2015r. |
brak | 11.05.2015r. | Artur Jaworski | Koordynowanie obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 300,00 zł | 11.05.2015r. - 25.05.2015r. |
brak | 11.05.2015r. | Iwona Paździora-Patkowska | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 100,00 zł | 11.05.2015r. - 25.05.2015r. |
brak | 11.05.2015r. | Barbara Marzena Warszycka | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 100,00 zł | 11.05.2015r. - 25.05.2015r. |
brak | 11.05.2015r. | Ewa Klimaszewska | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 100,00 zł | 11.05.2015r. - 25.05.2015r. |
ZP-FZ.271.1.20.2015 | 11.05.2015r. | DEDALUS Innowacje dla budownictwa Marcin Łukasiewicz ul. Fryderyka Chopina 41/2 20-023 Lublin | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Moszczona (Moszczonka), w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze | 21 000,00 zł | 11.12.2015r. |
brak | 27.04.2015r. | Iwona Paździora-Patkowska | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 190,00 zł | 27.04.2015r. - 11.05.2015r. |
brak | 27.04.2015r. | Barbara Marzena Warszycka | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 190,00 zł | 27.04.2015r. - 11.05.2015r. |
brak | 27.04.2015r. | Ewa Klimaszewska | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 190,00 zł | 27.04.2015r. - 11.05.2015r. |
GK-D.2512.1.2015.KD | 23.04.2015r. | PRO-TRADE Roboty Budowlane Piotr Wyczółkowski Ptaszki 3B 08-140 Mordy | Malowanie dwukrotne z oczyszczeniem ognisk rdzy i myciem powierzchni na budynku Urzędu Gminy Mielnik, przy zastosowaniu farby Raddach REAL 8017 firmy RAFIL. | 3 600,00 zł | 08.05.2015r. |
I.7011.1.2015 | 23.04.2015r. | QUARTUM Cezary Jaszczołt ul. Wysoka 68A/6 17-300 Siemiatycze | Opracowanie projektów zagospodarowania działek gminnych wraz z przygotowaniem zgłoszenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego - cześć opisowa i graficzna, dla budowy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej | 4 428,00 zł | 15.05.2015r. |
brak | 20.04.2015r. | Artur Jaworski | Koordynowanie obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r | 420,00 zł | 20.04.2015r. - 11.05.2015r. |
brak | 17.04.2015r. | Czerwiński Mirosław | Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych 140x100 4 szt. | 2 200,00 zł | 29.04.2015r. |
ZP-O.271.1.16.2015 | 16.04.2015r. | P.P.H.U. Janusz Ciosek "Wielka Reklama" ul. Wojska Polskiego 45 98-300 Wieluń | Usługa drukowania oraz dostawy materiałów promocyjnych dla projektu pn. "Słoneczne dachy Mielnika" | 1 574,40 zł | 05.05.2015r. |
brak | 15.04.2015r. | Antoniuk Eugeniusz | Transport strażaków ochotników z Gminy Mielnik do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę | 290,00 zł | 28.04.2015r. |
ZP-FZ.271.1.17.2015 | 15.04.2015r. | Zakład Stolarski "KORA" ul. Annopolska 36 17-300 Siemiatycze | Wykonanie oraz dostawa stołów konferencyjnych do świetlicy wijskiej w Sutnie | 2 070,00 zł | 20.05.2015r. |
186/GA/2015 | 01.04.2015r. | Centrum Informatyki "ZETO" S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok | Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów firm U I INFO-SYSTEM S.J., C.I. ZETO S.A., SYGNITY S.A. | zryczałtowana opłata kwartalna 3 550,17 zł netto zależna od liczby systemów objętych opieką | 01.04.2015r. - 31.03.2016r. |
brak | 30.03.2015r. | Wojciech Panasiuk | Pomoc dla przewoźnika przy obsłudze promu linowego "Niemirów" | 1000,00 zł/miesięcznie | 01.04.2015r. - 30.06.2015r. |
brak | 30.03.2015r. | Antoni Kusznerczuk | Obsługa promu linowego "Niemirów" | 1 500,00 zł/miesięcznie | 01.04.2015r. - 30.06.2015r. |
brak | 30.03.2015r. | Jerzy Sidewicz | Obsługa promu linowego "Niemirów" | 1 500,00 zł/miesięcznie | 01.04.2015r. - 02.11.2015r. |
ZP-FZ.271.1.15.2015 | 26.03.2015r. | TD MAPY Tomasz Darmochwał ul. Małołęcka 15R 05-126 Nieporęt | Edycja mapy turystycznej pn. podlaski Przełom Bugu Gmina Mielnik w skali 1:50 000 | 9 712,50 zł | 5 tygodni od dnia podpisania umowy |
ZP-FZ.271.1.12.2015 | 25.03.2015r. | P.T.U."ANNA" Marek Tarasiuk Klekotowo 3 17-300 Siemiatycze | Usługa wykonania profilowania dróg w Gminie Mielnik w roku 2015 | 129,80 zł/ 1 godz. | 31.10.2015r. |
brak | 23.03.2015r. | Gabinet Weterynaryjny ul. 11 Listopada 49a 17-300 Siemiatycze | Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt dostarczonych do lecznicy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji | 400,00 zł/ miesięcznie | 01.04.2015r. - 31.03.2016r. |
15/OB/3/30113 | 17.03.2015r. | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej świetlica wiejska, położonego przy Sutno na działce nr 1035 | 559,00 zł netto | 30.08.2015r. |
ZP-FZ.271.1.14.2015 | 16.03.2015r. | Drukarnia IWONEX Ujrzanów 289 08-110 Siedlce | Usługa druku ulotek promocyjnych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" | 498,15 zł | 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy |
ZP-FZ.271.1.10.2015 | 10.03.2015r. | Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo Centralne w Białymstoku ul. Lipowa 51 lok. 319 15-424 Białystok | Ubezpieczenie mienia | 1 018,00 zł | 19.03.2015r. - 30.12.2015r. |
1/2015 | 04.03.2015r. | Zakład Analiz Środowiskowych "EKO-PRECYZJA" Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10 43-450 Ustroń | Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik na lata 2015-2032 | 12 000,00 zł | 30.10.2015r. |
brak | 04.03.2015r. | Starówka Sp. z o.o. ul. Andersa 37 00-159 Warszawa | Przeprowadzenie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych | 169,00 zł za każdego przebadanego członka ochotniczej straży pożarnej | 24 miesiące |
ZP-FZ.2151.1.2015 | 03.03.2015r. | Romaniuk Dariusz | Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: "Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik | 12 780,00 zł | od dnia zawarcia umowy do końcowego odbioru robót od wykonawcy |
brak | 27.02.2015r. | Szpalewska Barbara | Przeprowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców w dniach 20.02-27.02.2015r. oraz 27.02-28.2015r. w wymiarze 20 godzin | 1 000,00 zł | 27.02.2015r. |
ZP-O.271.1.9.2015/2 | 19.02.2015r. | Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe "ANNA" Marek Tarasiuk Klekotowo 3 17-300 Siemiatycze | Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015r - Część II DESTRUKT BETONOWY" | 42 495,00 zł | 31.12.2015r. |
ZP-O.271.1.9.2015/1 | 19.02.2015r. | Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe "ANNA" Marek Tarasiuk Klekotowo 3 17-300 Siemiatycze | Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015r - Część I ŻWIR DROGOWY" | 76 440,00 zł | 31.12.2015r. |
ZP-FZ.271.1.6.2015 | 16.02.2015r. | Bogdan Gorzelski, Reklama & Poligrafia ul. Pałacowa 14 17-300 Siemiatycze | Wykonanie tablic edukacyjnych, dostawa i ich montaż na drewnianych stelażach | 1 968,00 zł | 27.03.2015r. |
ZP-FZ.271.1.8.2015/2 | 16.02.2015r. | PROMEDIA Ewa Jędrychowska - Matusik ul. Brackiej 2 15-239 Białystok | Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na stelaże | 5 166,00 zł | 30.03.2015r. |
ZP-FZ.271.1.8.2015 | 16.02.2015r. | Przedsiębiorstwo "Usługi Stolarskie i Ogrodnicze, Piotr Słaboszewski" ul. Waryńskiego 26/27 85-320 Bydgoszcz | Wykonanie, dostawa i montaż stelaży drewnianych | 11 796,16 zł | 27.03.2015r. |
ZP-FZ.042.1.2015/1 | 11.02.2015r. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik | Usługa zmiany lokalizacji oraz odnowienia metalowych tablic informacyjnych zlokalizowanych w Mielniku i Niemirowie | 2 000,00 zł | 23.02.2015r. |
ZP-FZ.272.2.2015 | 09.02.2015r. | Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok | Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla 30 % ogólnej długości kanalizacji sanitarnej inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku | 60 621,43 zł | 31.12.2015r. |
ZP-FZ.272.1.2015 | 06.02.2015r. | Przedsiębiorstwo "SOLARTIME" Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie | Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik | 3 996 781,01 zł | 09.05.2015r. |
ZP-FZ.271.1.4.2015 | 04.02.2015r. | Pronet Kraków Rafał Świerczyński ul. Wallek - Walewskiego 9 30-094 Kraków | Dostawa części zamiennych do drukarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015 | 1 949,11 zł | 16.02.2015r. |
brak | 04.02.2015r. | Elżbieta Terpiłowska | Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Mielnik | 2 000,00 zł/miesięcznie | 04.02.2015r. - 24.07.2015r. |
ZP-FZ.271.1.7.2015 | 04.02.2015r. | Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo P.H.U. "DOM" Krzysztof Bonar Jeleniów 97 26-006 Nowa Słupia | Usługa wykonania, dostawy i montażu drewnianych stelaży na działce nr 93/6 w miejscowości Maćkowicze, Gmina Mielnik | 14 415,00 zł | 02.03.2015r. |
ZP-FZ.271.1.3.2015 | 29.01.2015r. | PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015 | 25 891,87 zł | 10.02.2015r. |
ZP-FZ.271.1.2.2015 | 29.01.2015r. | Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Zakup paliw płynnych w roku 2015 do samochodów służbowych, wozów strażackich OSP oraz sprzętu silnikowego stanowiących własność Gminy Mielnik | 41 491,80 zł | 07.02.2015r. - 05.02.2016r. |
SW/ZP/DO/33/2015 | 20.01.2015r. | PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12 15-082 Białystok | Umowa kompleksowa sprezedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x | wg taryfy sprzedawcy i taryfy operatora systemu dystrybucyjnego | 01.01.2015r. - 31.12.2015r. |
